作者:微芯析 热度:0H
| 序号 | 产品规格(mm) |
| 1 | 162*136.95*21.99 |
| 2 | 130*27*27 |
| 3 | 95*68*27 |
| 4 | 111*99*3.8 |
| 5 | 78.9*51.4*26.7 |
| 6 | 130*27*27 |
| 7 | 71.8*57.6*7.9 |
| 8 | 20.6*3 |
| 9 | 6.2*5.3 |
| 10 | 16.6*11.8 |
| 11 | 21*3.1 |
| 12 | 20.5*15.1*2.7 |
| 13 | 21*14*1.8 |
| 14 | 8.6*4.8*1.9 |
| 15 | 8.3*2.15 |
| 16 | 7.2*3 |
| 17 | 20.6*15.8 |
| 18 | 27*18 |
| 19 | 22*16 |
| 20 | 23*17 |
| 21 | 7.3*3.8 |
| 22 | 16.6*11.5 |
| 23 | 24*17 |
| 24 | 11*6 |
| 25 | 10.5*5.9 |
| 26 | 30*21 |
| 27 | 20*14 |
| 28 | 24.5*19 |
| 29 | 10*6*2 |
| 30 | 17*11*3 |
| 31 | 7.6*4*1.8 |
| 32 | 12.8*7.5 |
| 33 | 27.5*16.5 |
| 34 | 18*12*3 |
| 35 | 34*20*7 |
| 36 | 35*24(2副) |
| 37 | 7.6*3.6 |
| 38 | 7.2*3.6 |
| 39 | 10.3*6 |
| 40 | 19*12 |
| 41 | 8*4.9 |
| 42 | 7.8*4 |
| 43 | 8*4.2 |
| 44 | 7.6*2.1 |
| 45 | 10*6*2 |
| 46 | 26*16 |
| 47 | 29*11 |
| 48 | 136*56 |
| 49 | 32*1.5 |
| 50 | 6*3.5*2.5 |
| 51 | 23*20*1.5 |
| 52 | 6*3 |
| 53 | 40*37*1.5 |
| 54 | 26.5*11.5*11.2 |
| 55 | 19.4*15*2.2 |
| 56 | 26*19*3.5 |
| 57 | 14*9.8 |
| 58 | 6.07*1.78 |
| 59 | 31.5*27.5*2 |
| 60 | 19.5*15 |
| 61 | 61*25.5 |
| 62 | 13.65*9.5*2 |
| 63 | 15*10 |
| 64 | 60*3.1 |
| 65 | 44*2.2 |
| 66 | 16*10*3 |
| 67 | 21*3.1 |
| 68 | 30*23.5 |
| 69 | 24*1.7 |
| 70 | 18*14.4*1.8 |
| 71 | 17.5*2.5*12.5 |
| 72 | 22*18*2 |
| 73 | 12.6*8.8*1.9 |
| 74 | 19.8*3 |
| 75 | 11*6*2.5 |
| 76 | 11.5*2 |
| 77 | 12.8*2.3 |
| 78 | 16*10.4 |
| 79 | 19.4*12.4*3.5 |
| 80 | 22.3*16.3*3 |
| 81 | 8*3*2.5 |
| 82 | 17.1*11.8*2.65 |
| 83 | 15.7*1.8 |
| 84 | 13.35*1.8 |
| 85 | 5.24*2.24*1.5 |
| 86 | 19.4*15*2.2 |
| 87 | 47.5*40.5 |
| 88 | 22*18*2 |
| 89 | 24*20*2 |
| 90 | 10.5*5.9*2.3 |
| 91 | 19*13*3 |
| 92 | 25.3*20.3*2.5 |
| 93 | 26*16.5*4.75 |
| 94 | 16.5*9*1.8 |
| 95 | 29.5*13.5 |
| 96 | 24.5 |
| 97 | 15*10*2.5 |
| 98 | 17.1*2.8 |
| 99 | 13*9*2 |
| 100 | 23*15*4 |
| 101 | 24.5*18*3.25 |
| 102 | 20*16*2 |
| 103 | 8*4*2 |
| 104 | 17.17*1.18*20.73 |
| 105 | 9.9*5.5*2.2 |
| 106 | 9.9*5.9*2 |
| 107 | 9.6*7*1.3 |
| 108 | 10.3*6*2.15 |
| 109 | 10.6*6.8*1.9 |
| 110 | 10.7*6.15*2.275 |
| 111 | 11*5*3 |
| 112 | 11.2*6.5*2.35 |
| 113 | 12.6*8.8 |
| 114 | 7*4*1.5 |
| 115 | 7*3.2*1.9 |
| 116 | 7.8*4*1.9 |
| 117 | 7.6*3.6*2 |
| 118 | 12.8*7.5*2.65 |
| 119 | 8*4.9*155 |
| 120 | 8*3.2*2.4 |
| 121 | 8*3.8*2.1 |
| 122 | 8*1.9*4.2 |
| 123 | 9*5*2 |
| 124 | 3.6*1.6*1 |
| 125 | 12.7*8.5 |
| 126 | 13.2*8.5*2.35 |
| 127 | 14.5*8.5*3 |
| 128 | 15.5*9.8*2.85 |
| 129 | 16*11.2*2.4 |
| 130 | 16.8*12.8 |
| 131 | 20.5*16.5*2 |
| 132 | 17.5*12.5*2.5 |
| 133 | 16*2.8 |
| 134 | 19*12*3.5 |
| 135 | 20*14*3 |
| 136 | 21.8*12.5*4.15 |
| 137 | 21.5*14*3.75 |
| 138 | 27.8*21.4*3.2 |
| 139 | 22*16*3 |
| 140 | 22*18*2 |
| 141 | 23.5*17.5*2.75 |
| 142 | 27*16.5*5.75 |
| 143 | 27*33 |
| 144 | 30.6*21.8*4.8 |
| 145 | 24.5*18*3.25 |
| 146 | 20.6*15.8*2.4 |
| 147 | 27*18*4.5 |
| 148 | 15.1*1.7 |
| 149 | 10.5*6.5 |
| 150 | 18*12.5 |
| 151 | 20.5*15.1*2.7 |
| 152 | 20*14*3 |
| 153 | 22*16*3 |
| 154 | 23.8*15 |
| 155 | 11*5*3 |
| 156 | 25.3*20.3*2.5 |
| 157 | 8.6*4.8*1.9 |
| 158 | 8.6*4.8*1.9 |
| 159 | 16.6*11.8*2.4(2付) |
| 160 | 28.5*18.5*5 |
| 161 | 28.88*3.53 |
| 162 | 28.3*1.78 |
| 163 | 30.4*19.8*5.3 |
| 164 | 30*21*4.5 |
| 165 | 32*24*4 |
| 166 | 34.5*24.5*5 |
| 167 | 35.1*28*3.55 |
| 168 | 36*30*3 |
| 169 | 23*17*3 |
| 170 | 24*17*3.5 |
| 171 | 24.6*19.8 |
| 172 | 25.8*18.8 |
| 173 | 25.5*18.3*3.6 |
| 174 | 25.5*19.5 |
| 175 | 26*19*3.5 |
| 176 | 28*22*3 |
| 177 | 28.3*1.78 |
| 178 | 35.6*30*2.8 |
| 179 | 42*35*3.5 |
| 180 | 43*33*5 |
| 181 | 10.6*6.8 |
| 182 | 10.6*6.2*2.2 |
| 183 | 24.5*19*2.75 |
| 184 | 27.5*16.5 |
| 185 | 35*24*5.5 |
| 186 | 22*16*3 |
| 187 | 24.2*12.8*3.2 |
| 188 | 29.5*22.4*3.55 |
| 189 | 13.5*11.5*1 |
| 190 | 16*10.4*2.8 |
| 191 | 17.6*12.37*2.62 |
| 192 | 13*8.2*2.4 |
| 193 | 16*9*3.5 |
| 194 | 13.5*7.5*3 |
| 195 | 29.5*18.5*5.5 |
| 196 | 19.4*12.4*3.5 |
| 197 | 29.8*25 |
| 198 | 25.2*3.5*23.2 |
| 199 | 41.7*28*6.85 |
| 200 | 7.2*3*2.1 |
| 201 | 19*15*2 |
| 202 | 134*82.5 |
| 203 | 44*30 |
| 204 | 29*11 |
| 205 | 36*2.2 |
| 206 | 30*23.5 |
| 207 | 35*8 |
| 208 | 30*23 |
| 209 | 16*10.4 |
| 210 | 15*10*2.5 |
| 211 | 23.8*15*4.4 |
| 212 | 25*18*3.5 |
| 213 | 20.4*13.6*3.4 |
| 214 | 11*5 |
| 215 | 26*19 |
| 216 | 35*8 |
| 217 | 3.8*2 |
| 218 | 23.4*3.53 |
地址: 浙江省金华市金东区金义都市新区正涵南街1088号
联系人: 微芯析
电话: 13480891544(石小姐)
邮箱: info@weixinxi.com(石小姐)
传真: 0580-8807655